Не секрет, что на данный момент Польша переживает времена своего бурного развития. Экономика этого государства стремительно развивается, что позволяет ему соперничать с другими странами Европы. Эта популярность привела к тому, что сейчас все больше русских, украинцев и белорусов едет в Польшу по определенным причинам. Согласно статистическим данным, в последние годы польское государство стало особо популярным именно среди русских. Понятное дело, им приходится переходить на другую валюту и вникать во все валютные вопросы. Все эти граждане еще задолго до пересечения государственной границы интересуются, какой актуальный курс Польского Злотого к рублю.
Основная причина заинтересованности русских в поездках в Польшу
Как известно, очень большое количество украинцев едут в соседнее государство с целью заработка. То же самое делают и русские. Как правило, в Польше их ждут достойные заработные платы, которые на порядок выше, чем в России и неплохие перспективы. Если те постоянно повышают свой квалификационный уровень и изучают польский язык, то вовсе могут чувствовать себя в этой стране как рыба в воде. Такие россияне получают постоянное место работы в престижных компаниях, карьерный рост. Кроме того, помимо заработной платы здесь есть куча других перспектив.
Стоит сказать, что здесь спокойно берут на работу даже тех людей, которые не имеют опыта работы. Конечно, в таком случае вы будете получать немного, но это лишь на первое время. Знание языка тоже не так важно. Правда, вы, конечно, сможете получить определенные должности, но со временем язык придется выучить.
Прежде всего, стоит вспомнить про полный социальный пакет, который получает каждый иностранец, который решил подзаработать в Польше. Отдельно стоит вспомнить про жилищные условия. Польский работодатель обязуется обеспечить иностранца жильем, а потом еще и представить соответствующие документы об этом. Конечно, иностранцы могут и сами снимать жилье, но так траты на проживание оказываются намного меньшими. Вдобавок, продукты питания здесь стоят довольно дешево, как и большинство услуг. В итоге для русских такая миграция эмиграция оказывается очень выгодной. Именно поэтому граждане РФ интересуются, какой актуальный курс имеет Польский Злотый к рублю, и сколько они будут получать в соседней стране.
Какой нынче курс и что происходит на рынке валют
Итак, если поинтересоваться курсом, то будет видно, что на данный момент за один злотый надо будет отдать чуть больше 16 с половиной рублей. Если учесть то, что в Польше почти каждый приезжий может спокойно получать от 4000 злотых, то получаются очень неплохие цифры. А если вы еще и квалифицированный специалист с хорошим опытом работы, то вас ждет действительно хорошая прибыль. Русских, которые отправляются на заработки в другую страну, такой курс вполне удовлетворяет.
Если ознакомиться с динамикой курса, то можно обнаружить довольно интересные изменения. Прослеживать их лучше начинать аж с 2010 года. В те времена Польша переживала не лучшие свои времена и один злотый стоит 9-10 рублей. Такая ситуация наблюдалась до 2014 года. В те времена начался вооруженный конфликт между Россией и Украиной, который сопровождался активными боевыми действиями. Тогда против России выступила мировая общественность и курс начал активно изменяться. В один момент злотый начал стоит целых 20 рублей, что подбило россиян к постоянным поездкам за границу. Конечно, со временем наблюдались корректировки курса и в 2020 году он уже начал потихоньку падать. Падение тоже продолжалось недолго, и уже в начале 2020 года злотый стал дорожать. В итоге сейчас больше количество экспертов создают разнообразные прогнозы и уверяют, что курс Польской Злоты к рублю будет продолжать расти.
Польский злотый: курсы криптовалют к рублю
Актуальные курсы криптовалют к clams – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения clams и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
Оценить!
6.11
10010
Код | Валюта | Курс | за сегодня | Дата |
BTC | Биткоин | 654269.98 | -1480.32 | 16.07.20 01:00 |
ETH | Эфириум | 16923.59 | -125.52 | 16.07.20 01:00 |
USDT | Tether | 70.8975 | -0.07253 | 16.07.20 01:00 |
XRP | Рипл | 14.0473 | -0.04375 | 16.07.20 01:00 |
BCH | Bitcoin Cash | 16166.71 | -172.57 | 16.07.20 01:00 |
ADA | Cardano | 9.2307 | -0.0629 | 16.07.20 01:00 |
BSV | Bitcoin SV | 12754.75 | -99.2288 | 16.07.20 01:00 |
LINK | ChainLink | 615.38 | +49.8386 | 16.07.20 01:00 |
LTC | Лайткоин | 3072.69 | -21.8406 | 16.07.20 01:00 |
BNB | Binance Coin | 1243.91 | -32.1937 | 16.07.20 01:00 |
CRO | Crypto.com Chain | 10.1968 | +0.29292 | 16.07.20 01:00 |
EOS | EOS | 179.79 | -1.6113 | 16.07.20 01:00 |
XTZ | Tezos | 218.96 | +8.8485 | 16.07.20 01:00 |
XLM | Stellar Lumens | 6.7385 | +0.3358 | 16.07.20 01:00 |
XMR | Monero | 5010.05 | +178.98 | 16.07.20 01:00 |
TRX | TRON | 1.2491 | -0.002757 | 16.07.20 01:00 |
LEO | LEOcoin | 81.5568 | +1.4478 | 16.07.20 01:00 |
USDC | USD Coin | 70.9374 | -0.005746 | 16.07.20 01:00 |
VET | VeChain | 1.347 | +0.05027 | 16.07.20 01:00 |
HT | Huobi Token | 299.84 | +0.37618 | 16.07.20 01:00 |
VEST | VestChain | 7.0229 | +3.3074 | 16.07.20 01:00 |
NEO | NEO | 783.38 | +11.8375 | 16.07.20 01:00 |
ATOM | Cosmos | 284.58 | +6.2048 | 16.07.20 01:00 |
ETC | Ethereum Classic | 442.51 | -2.7981 | 16.07.20 01:00 |
DASH | Dash | 5056.42 | -61.6505 | 16.07.20 01:00 |
MIOTA | IOTA | 17.4658 | -0.15741 | 16.07.20 01:00 |
ZEC | Zcash | 4354.39 | -38.4092 | 16.07.20 01:00 |
ONT | Ontology | 51.7226 | -2.2821 | 16.07.20 01:00 |
MKR | Maker | 32494.71 | +47.9295 | 16.07.20 01:00 |
XEM | NEM | 3.2827 | -0.008573 | 16.07.20 01:00 |
DOGE | Dogecoin | 0.22155 | -0.01108 | 16.07.20 01:00 |
HEDG | HedgeTrade | 95.8119 | +0.05571 | 16.07.20 01:00 |
BAT | Basic Attention Token | 18.3673 | -0.22325 | 16.07.20 01:00 |
INO | INO COIN | 145.92 | -4.0418 | 16.07.20 01:00 |
LEND | EthLend | 18.3271 | +1.8298 | 16.07.20 01:00 |
INB | Insight Chain | 66.13 | +0.23607 | 16.07.20 01:00 |
KNC | Kyber Network | 113.66 | +1.1119 | 16.07.20 01:00 |
FTT | FTX Token | 216.59 | -2.952 | 16.07.20 01:00 |
DGB | DigiByte | 1.4735 | -0.02295 | 16.07.20 01:00 |
ZRX | 27.8852 | -0.15499 | 16.07.20 01:00 | |
SNX | Synthetix Network Token | 217.74 | +25.9481 | 16.07.20 01:00 |
PAX | Paxos Standard Token | 70.928 | -0.02355 | 16.07.20 01:00 |
QTUM | Qtum | 164.96 | -1.3567 | 16.07.20 01:00 |
TNC | Trinity Network Credit | 6.9096 | -0.10172 | 16.07.20 01:00 |
ALGO | Algorand | 20.5534 | +1.4369 | 16.07.20 01:00 |
ICX | ICON | 28.5506 | -0.005401 | 16.07.20 01:00 |
REP | Augur | 1413.53 | -12.9314 | 16.07.20 01:00 |
ERD | Elrond | 1.1591 | +0.10328 | 16.07.20 01:00 |
OMG | OmiseGO | 107.97 | +0.11958 | 16.07.20 01:00 |
THETA | Theta Token | 16.7494 | -0.26951 | 16.07.20 01:00 |
DAI | Dai | 71.4405 | -0.1485 | 16.07.20 01:00 |
ZIL | Zilliqa | 1.3645 | -0.0413 | 16.07.20 01:00 |
HYN | Hyperion | 43.9239 | +0.47282 | 16.07.20 01:00 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 2.8771 | -0.005827 | 16.07.20 01:00 |
DCR | Decred | 1123.94 | +41.2587 | 16.07.20 01:00 |
MIN | MINDOL | 74.2351 | -15.73 | 16.07.20 01:00 |
BAY | BitBay | 12.4901 | -0.002477 | 15.07.20 14:40 |
BTG | Bitcoin Gold | 670.1 | -5.5621 | 16.07.20 01:00 |
BCD | Bitcoin Diamond | 62.3712 | -2.4858 | 16.07.20 01:00 |
BUSD | Binance USD | 70.9454 | -0.0231 | 16.07.20 01:00 |
THR | ThoreCoin | 127096.01 | -227.29 | 16.07.20 01:00 |
ENJ | Enjin Coin | 13.1616 | -0.10259 | 16.07.20 01:00 |
LSK | Lisk | 86.3615 | -0.58346 | 16.07.20 01:00 |
REN | Ren | 12.2477 | -0.3625 | 16.07.20 01:00 |
SC | Siacoin | 0.24687 | +0.00879 | 16.07.20 01:00 |
LRC | Loopring | 8.9484 | +0.15201 | 16.07.20 01:00 |
NANO | Nano | 73.9492 | +3.2883 | 16.07.20 01:00 |
WAVES | Waves | 94.9237 | +4.4383 | 16.07.20 01:00 |
TUSD | TrueUSD | 70.9757 | +0.01259 | 16.07.20 01:00 |
RVN | Ravencoin | 1.458 | -0.04781 | 16.07.20 01:00 |
DIVI | Divi | 5.3776 | -0.18805 | 16.07.20 01:00 |
BTM | Bytom | 7.6789 | -0.3768 | 16.07.20 01:00 |
HOT | Holo | 0.05034 | -0.001203 | 16.07.20 01:00 |
NEXO | Nexo | 14.481 | +0.4444 | 16.07.20 01:00 |
MONA | MonaCoin | 120.22 | +0.46081 | 16.07.20 01:00 |
BNT | Bancor | 108.45 | -1.3088 | 16.07.20 01:00 |
XVG | Verge | 0.45032 | -0.004308 | 16.07.20 01:00 |
DX | DxChain Token | 0.14648 | +0.002082 | 16.07.20 01:00 |
ZB | 15.5945 | -0.15882 | 16.07.20 01:00 | |
AOA | Aurora | 1.0348 | +0.0454 | 16.07.20 01:00 |
CNX | Cryptonex | 117.38 | -0.34085 | 16.07.20 01:00 |
SNT | Status | 1.8737 | +0.06857 | 16.07.20 01:00 |
XIN | Mixin | 12481.12 | +261.57 | 16.07.20 01:00 |
IOST | IOStoken | 0.4286 | -0.007592 | 16.07.20 01:00 |
LUNA | LUNA | 16.5247 | +1.3908 | 16.07.20 01:00 |
QNT | Quant | 526.43 | +13.7433 | 16.07.20 01:00 |
BTT | BitTorrent | 0.02836 | +0.0005319 | 16.07.20 01:00 |
MATIC | Matic Network | 1.6052 | +0.04415 | 16.07.20 01:00 |
RLC | iExec RLC | 73.5004 | -5.2089 | 16.07.20 01:00 |
KMD | Komodo | 47.3053 | +1.1893 | 16.07.20 01:00 |
STEEM | Steem | 14.5275 | -0.2317 | 16.07.20 01:00 |
WAXP | WAX | 4.1256 | +0.25831 | 16.07.20 01:00 |
CENNZ | Centrality | 5.5055 | +0.04201 | 16.07.20 01:00 |
ZEN | ZenCash | 510.41 | +0.48474 | 16.07.20 01:00 |
BTS | BitShares | 1.6903 | -0.005819 | 16.07.20 01:00 |
MCO | Monaco | 292.52 | +0.2507 | 16.07.20 01:00 |
RUNE | THORChain | 28.8472 | -2.3047 | 16.07.20 01:00 |
KCS | KuCoin Shares | 56.2104 | +0.13205 | 16.07.20 01:00 |
ABBC | ABBC Coin | 7.6305 | +0.25603 | 16.07.20 01:00 |
HC | HyperCash | 94.2722 | -2.7677 | 16.07.20 01:00 |
ETN | Electroneum | 0.40943 | +0.01054 | 16.07.20 01:00 |
NRG | Energi | 134.49 | -0.94887 | 16.07.20 01:00 |
DGTX | Digitex Futures | 4.6995 | +0.39619 | 16.07.20 01:00 |
CHZ | Chiliz | 0.87288 | +0.001488 | 16.07.20 01:00 |
STRAT | Stratis | 40.8386 | -0.06364 | 16.07.20 01:00 |
VSYS | V Systems | 1.9978 | +0.03866 | 16.07.20 01:00 |
XZC | ZCoin | 383.18 | -4.8626 | 16.07.20 01:00 |
GNT | Golem | 4.0708 | +0.01621 | 16.07.20 01:00 |
MANA | Decentraland | 2.8068 | -0.06009 | 16.07.20 01:00 |
SXP | Swipe | 60.0212 | +8.3148 | 16.07.20 01:00 |
ELF | Aelf | 6.9375 | -0.03492 | 16.07.20 01:00 |
ARDR | Ardor | 3.7361 | +0.12066 | 16.07.20 01:00 |
TOMO | TomoChain | 51.4503 | +2.429 | 16.07.20 01:00 |
AION | Aion | 8.1896 | +0.23933 | 16.07.20 01:00 |
NPXS | Pundi X | 0.01489 | -0.0001004 | 16.07.20 01:00 |
SCC | STEM CELL COIN | 10.8372 | +0.0603 | 16.07.20 01:00 |
RIF | RIF Token | 5.5553 | -0.06912 | 16.07.20 01:00 |
AE | Aeternity | 10.5497 | +0.07628 | 16.07.20 01:00 |
NULS | Nuls | 33.2972 | -1.3475 | 16.07.20 01:00 |
SOLVE | SOLVE | 9.3528 | -0.003106 | 16.07.20 01:00 |
ANT | Aragon | 98.7662 | +0.95835 | 16.07.20 01:00 |
WICC | WaykiChain | 16.6454 | +0.3579 | 16.07.20 01:00 |
EDO | Eidoo | 53.3883 | +53.3883 | 09.07.20 01:10 |
MAID | MaidSafeCoin | 6.4685 | -0.11102 | 16.07.20 01:00 |
BCN | Bytecoin | 0.01573 | -0.0006043 | 16.07.20 01:00 |
ORBS | Orbs | 1.2993 | -0.0003006 | 16.07.20 01:00 |
POWR | Power Ledger | 6.6683 | +0.08085 | 16.07.20 01:00 |
DATA | Streamr DATAcoin | 4.1302 | +0.21095 | 16.07.20 01:00 |
CVT | CyberVein | 2.6521 | -0.1401 | 16.07.20 01:00 |
ARK | Ark | 22.8262 | -1.1916 | 16.07.20 01:00 |
RDD | ReddCoin | 0.09038 | +0.002401 | 16.07.20 01:00 |
ELA | Elastos | 141.15 | -1.4936 | 16.07.20 01:00 |
EURS | STASIS EURS | 80.0822 | -0.018 | 16.07.20 01:00 |
GT | Gatechain Token | 36.7811 | -0.68399 | 16.07.20 01:00 |
MOF | Molecular Future | 29.6624 | -0.34307 | 16.07.20 01:00 |
FET | Fetch.ai | 3.3341 | +0.08078 | 16.07.20 01:00 |
STORJ | Storj | 12.5663 | +0.49684 | 16.07.20 01:00 |
CSC | CasinoCoin | 0.06093 | +0.005548 | 16.07.20 01:00 |
GXC | GXChain | 36.6642 | -0.10911 | 16.07.20 01:00 |
REQ | Request Network | 3.0166 | +0.09762 | 16.07.20 01:00 |
BCZERO | Buggyra Coin Zero | 1.1748 | +0.1609 | 16.07.20 01:00 |
TFUEL | Theta Fuel | 0.60308 | -0.007982 | 16.07.20 01:00 |
RCN | Ripio Credit Network | 4.2513 | -0.14432 | 16.07.20 01:00 |
IOTX | IoTeX | 0.44846 | -0.002788 | 16.07.20 01:00 |
HPT | Huobi Pool Token | 0.43181 | -0.01842 | 16.07.20 01:00 |
DRGN | Dragonchain | 6.2644 | -0.20523 | 16.07.20 01:00 |
GNO | Gnosis | 1917.25 | -40.5242 | 16.07.20 01:00 |
TT | Thunder Token | 0.38748 | -0.002179 | 16.07.20 01:00 |
CRPT | Crypterium | 20.925 | -0.13502 | 16.07.20 01:00 |
WTC | Walton | 29.3711 | -1.9219 | 16.07.20 01:00 |
UTK | UTRUST | 4.5429 | +0.36322 | 16.07.20 01:00 |
CTXC | Cortex | 8.0937 | -0.2751 | 16.07.20 01:00 |
WAN | Wanchain | 16.1713 | -0.26613 | 16.07.20 01:00 |
FSN | Fusion | 43.1745 | -3.553 | 16.07.20 01:00 |
PZM | PRIZM | 1.051 | -0.004465 | 16.07.20 01:00 |
NEC | Nectar | 12.6985 | -0.0673 | 16.07.20 01:00 |
TRUE | TrueChain | 23.8306 | -0.47606 | 16.07.20 01:00 |
PAI | Project Pai | 1.2638 | +0.02752 | 16.07.20 01:00 |
SEELE | Seele | 2.6298 | +0.22748 | 16.07.20 01:00 |
WXT | Wirex Token | 0.69826 | +0.001646 | 16.07.20 01:00 |
NAS | Nebulas Token | 34.4406 | -0.87833 | 16.07.20 01:00 |
QBIT | Qubitica | 2179.94 | +15.4989 | 16.07.20 01:00 |
BEAM | Beam | 26.5666 | -0.46317 | 16.07.20 01:00 |
PIVX | PIVX | 30.7017 | -0.16897 | 16.07.20 01:00 |
FUN | FunFair | 0.26394 | -0.004736 | 16.07.20 01:00 |
WIN | WINk | 0.005251 | -2.504E-5 | 16.07.20 01:00 |
FTM | Fantom | 0.7475 | -0.02559 | 16.07.20 01:00 |
FX | Function X | 7.0334 | -0.04128 | 16.07.20 01:00 |
POLY | Polymath | 3.0188 | -0.0436 | 16.07.20 01:00 |
C20 | C20 | 38.553 | -0.62528 | 16.07.20 01:00 |
GRIN | Grin | 32.6561 | -0.49346 | 16.07.20 01:00 |
NET | NEXT | 37.4964 | -0.18059 | 16.07.20 01:00 |
MTL | Metal | 22.8524 | -0.41415 | 16.07.20 01:00 |
ONE | Harmony | 0.1565 | -0.25434 | 16.07.20 01:00 |
GBYTE | Byteball Bytes | 1893.23 | -11.1931 | 16.07.20 01:00 |
LOOM | Loom Network | 1.4657 | +0.0265 | 16.07.20 01:00 |
CVC | Civic | 2.0601 | +0.05479 | 16.07.20 01:00 |
SYS | Syscoin | 2.28 | -0.05987 | 16.07.20 01:00 |
KAN | BitKan | 0.20649 | -0.0008336 | 16.07.20 01:00 |
XWC | WhiteCoin | 5.2323 | -0.62238 | 16.07.20 01:00 |
ENG | Enigma | 17.4902 | -0.57088 | 16.07.20 01:00 |
GAS | Gas | 127.7 | -1.6824 | 16.07.20 01:00 |
NEX | Nash Exchange | 55.1045 | -0.51769 | 16.07.20 01:00 |
PPT | Populous | 23.9867 | -0.42168 | 16.07.20 01:00 |
DTR | Dynamic Trading Rights | 0.80768 | +0.003512 | 16.07.20 01:00 |
IGNIS | Ignis | 1.6332 | -0.001275 | 16.07.20 01:00 |
CELR | Celer Network | 0.32497 | -0.0101 | 16.07.20 01:00 |
DENT | Dent | 0.01463 | -0.0003994 | 16.07.20 01:00 |
VTC | Vertcoin | 20.4844 | -0.46078 | 16.07.20 01:00 |
ILC | ILCoin | 2.1378 | +0.003821 | 16.07.20 01:00 |
AGI | SingularityNET | 1.37 | -0.02311 | 16.07.20 01:00 |
LAMB | Lambda | 1.4452 | +0.01682 | 16.07.20 01:00 |
QSP | Quantstamp | 1.7698 | -0.06668 | 16.07.20 01:00 |
ECOREAL | Ecoreal Estate | 5.1727 | -0.47041 | 16.07.20 01:00 |
QKC | QuarkChain | 0.49016 | +0.002978 | 16.07.20 01:00 |
BLZ | Bluzelle | 4.5502 | +1.0655 | 16.07.20 01:00 |
TNT | Tierion | 2.4497 | +0.002703 | 16.07.20 01:00 |
CND | Cindicator | 0.51693 | +0.01898 | 16.07.20 01:00 |
LOKI | Loki | 21.0155 | +0.21781 | 16.07.20 01:00 |
GRS | Groestlcoin | 13.3462 | +0.07501 | 16.07.20 01:00 |
APL | Apollo Currency | 0.06833 | -0.001061 | 16.07.20 01:00 |
FCT | Factom | 106.9 | -1.2826 | 16.07.20 01:00 |
NEW | Newton | 0.0475 | -0.0007051 | 16.07.20 01:00 |
BHP | BHPCoin | 48.2565 | +0.42001 | 16.07.20 01:00 |
RDN | Raiden Network Token | 18.851 | +0.21051 | 16.07.20 01:00 |
MLN | Melon | 765.81 | -122.99 | 16.07.20 01:00 |
LBA | Cred | 1.1215 | +0.0583 | 16.07.20 01:00 |
QASH | QASH | 2.6589 | +0.03699 | 16.07.20 01:00 |
NXS | Nexus | 14.1303 | -0.57959 | 16.07.20 01:00 |
ITC | IoT Chain | 9.9492 | +0.34389 | 16.07.20 01:00 |
UNO | Unobtanium | 4188.14 | +21.4591 | 16.07.20 01:00 |
KIN | Kin | 0.0005535 | -2.673E-5 | 16.07.20 01:00 |
DAG | Constellation | 0.63757 | -0.001556 | 16.07.20 01:00 |
SXDT | Spectre.ai Dividend Token | 9.7854 | -0.001941 | 15.07.20 11:30 |
MFT | Mainframe | 0.08474 | +0.08474 | 16.07.20 01:00 |
CLAM | Clams | 188.05 | +188.05 | 13.07.20 19:10 |
EMC2 | Einsteinium | 3.5505 | +0.01345 | 16.07.20 01:00 |
DRG | Dragon Coins | 2.2319 | -0.0325 | 16.07.20 01:00 |
MED | Medibloc | 0.3102 | +0.01252 | 16.07.20 01:00 |
GUSD | Gemini Dollar | 71.0762 | +0.26209 | 16.07.20 01:00 |
NXT | Nxt | 0.76724 | +0.00118 | 16.07.20 01:00 |
ABT | Arcblock | 7.7767 | +0.07048 | 16.07.20 01:00 |
DPT | Diamond Platform Token | 437.91 | +437.91 | 09.07.20 00:00 |
BRD | Bread | 8.4761 | -0.19906 | 16.07.20 01:00 |
XMX | XMax | 0.04647 | -0.002818 | 16.07.20 01:00 |
TEL | Telcoin | 0.01583 | -0.0008514 | 16.07.20 01:00 |
GAME | GameCredits | 7.7267 | -0.001533 | 14.07.20 06:10 |
LBC | LBRY Credits | 1.7034 | +0.02782 | 16.07.20 01:00 |
REPO | REPO | 6.7441 | +6.7441 | 16.07.20 01:00 |
AST | AirSwap | 4.923 | -0.25872 | 15.07.20 16:20 |
MHC | #MetaHash | 0.37622 | +0.37622 | 15.07.20 06:10 |
WABI | WaBi | 8.5996 | -0.001706 | 15.07.20 00:00 |
TNB | Time New Bank | 0.21075 | +0.21075 | 13.07.20 15:50 |
CMT | CyberMiles | 0.90263 | -0.000179 | 14.07.20 01:30 |
META | Metadium | 0.57665 | +0.57665 | 13.07.20 19:30 |
PLR | Pillar | 2.7323 | +2.7323 | 13.07.20 11:00 |
SKY | Skycoin | 39.2772 | +39.2772 | 13.07.20 18:50 |
BLOCK | Blocknet | 99.256 | +99.256 | 10.07.20 23:20 |
LA | LATOKEN | 1.8017 | +1.8017 | 11.07.20 00:10 |
NEBL | Neblio | 42.8465 | +42.8465 | 11.07.20 00:20 |
ODE | ODEM | 3.1004 | +3.1004 | 09.07.20 20:00 |
Как лучше всего проводить конвертацию
Когда люди хотят вычислить, сколько они будут получать в Польше, сколько тратить и какую сумму надо брать с собой, они берут актуальный на данный момент курс и стараются перевести рубли в злотые или же наоборот. Как правило, результат получается очень неточным и иногда можно попасть в ситуацию, когда вам просто не хватит денег из-за того что расчеты были проведены неверно. Поэтому лучше лишний раз уберечь себя от ошибок и воспользоваться другим методом.
Новости по теме:
- Курс Евро в Польше сегодня
- Курс польского злотого к белорусскому рублю
- Польская одежда для женщин в интернете
- Курс Злотого к доллару в Польше
- Самая лучшая работа в Польше в 2020 году
- Работа строителем в Польше для украинцев
- Работа в Польше в городе Зелена Гура
- Официальная работа в Польше в городе Гданьск
Польские Злотые в рубли можно перевести через онлайн калькулятор, что вообще избавит вас от трудностей подсчета. Такие онлайн калькуляторы можно легко отыскать в сети Интернет, их очень много. Там уже будет указан актуальный курс валют, вам не надо будет совершать никаких дополнительных действий. Просто введите сумму, которую вы хотите перевести и получите точный результат. Это хороший и удобный метод, который точно убережет вас от ошибок и сэкономит кучу времени.
Зачем еще русские едут в Польшу
Трудоустройство, хорошие заработные платы, социальный пакет и отменные условия – это лишь малая часть причин постоянных поездок русских в Польшу. Для начала надо сказать, что в этой стране цены на продукты питания и некоторые виды товаров намного меньше, чем в той же России. А потому русские едут суда для шопинга. Такие визиты особо популярны среди жителей Калининграда. Единственное, что здесь дороже – это алкогольные и табачные изделия, бензин. Вы можете использовать любой удобный онлайн сервис, чтобы увидеть суть этого вопроса. Просто введите в поисковой строке: «конвертер валют: Польский Злотый к рублю». Подберите себе сервис и посмотрите, насколько отличаются цены. Разница обязательно вас удивит.
Не стоит забывать про санкции, которые были введены многими иностранными государствами относительно РФ. Таким образом, уже долгое время в Россию просто не поставляются определенные виды товаров, продуктов. Очень часто можно встретить русских, которые едут в Польшу за фруктами и овощами. Это вполне нормальное явление. Конечно, поначалу поляки радовались такому наплыву. Они даже делали специальные вывески и устраивали туры, экскурсии для иностранцев, которые приехали скупиться, Но со временем стали нарастать антироссийские настрои.
Люди начали активно выражать свои настрои против русских. Им перестали продавать товары, обслуживать. Дело дошло до того, что их активно прогоняли, разбивали стекла в автомобилях. Иногда были даже заявления о побоях. Это все подкреплялось санкциями и на небольшое время русским даже ограничили въезд. РФ, кстати, незамедлительно ответило полякам тем же. Конечно, на такие настрои можно наткнуться даже сейчас, но людей, которые придерживаются такой позиции, стало намного меньше. Правда, в некоторые части Польши россиянам пока лучше не ехать.
Огромное количество русских
На самом деле к этой проблеме представители польской власти отнеслись по-разному. Таким образом, например, часть политиков были рады такому большому количеству визитов иностранцев. Политики сказали, что русские приезжают, переводят Польские деньги в рубли и обратно, тратят здесь кучу средств и это хорошо. Именно так они поддерживают местную экономику.
Однако, конечно же, есть и другой лагерь, который счел такое немереное количество визитов дурным знаком. Сторонники этой мысли отметили, что такой не контролированный поток русских граждан вряд ли приведет к чему-то хорошему. Это все может быть причиной разбоев, нападений и многих других негативных явлений. Представление властей гласит, что россияне показали себя очень агрессивной нацией, и они спокойно могут начать военные действия или теракты на территории Польши. Органы статистики предоставили очень интересные данные, согласно которым за один месяц границу пересекает более 100 тысяч иностранцев, среди которых большинство составляют именно русские.
Однако обе стороны сходятся во мнении в том, что независимо от их дальнейших действий, вряд ли иностранцев станет меньше. В Польше были созданы идеальные условия для экономии на продуктах, бытовой химии, одежде и не только. А потому иностранцы все равно будут находить способ попасть сюда.
Вопрос медицины
Удивительно то, что цена медицинских услуг тоже является причиной частых визитов иностранцев в Польшу. Нет нужды пересекать границу, если человек нуждается в простой операции. Но если у человека серьезный диагноз и на операцию надо большая сумма, то тогда разговор уже совсем другой. Когда люди просматривают курс валюты Польши к рублю и узнает цены на медицинские услуги в соседнем государстве, то понимают, что там качественная медицина намного дешевле.
Прежде всего, польские медицинские центры работают на немецком оборудовании. Кроме того, здесь очень развита инфраструктура. Поляки на это реагируют положительно и обещают со временем создать единую платформу для того, чтобы люди могли искать там самые выгодные медицинские услуги и заранее их бронировать.
Из этого всего можно сделать вывод, что у русских намного больше причин для того чтобы интересоваться курсом и ездить в Польшу, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле есть еще несколько важных причин, о которых нужно обязательно вспомнить.
Самые обычные продукты питания и бытовая техника
Уже упоминалось, что из-за наложенных на Россию санкций некоторые овощи и фрукты стали дефицитными и дорогими, а потому русские закупают их в Польше. Однако оказывается, даже обычные продукты питания здесь намного дешевле. Кроме того, стоит вспомнить про особую систему tax free. Ее суть в том, что вы можете вернуть часть своих денег, которые составляют величину налога на добавленную стоимость, что уплачивался при покупки товара. При этом tax free действует только для иностранцев. Нужно всего лишь сохранить все чеки и предъявить их на таможне. Таким образом, можно вернуть себе четвертую часть потраченных денег. Но стоит знать, что далеко не все магазины предлагают чеки tax free. Правда, такая ситуация вряд ли продлится долго, ведь Польская валюта к рублю потихоньку дорожает и со временем россиянам станет невыгодно ездить за границу за покупками.
Таможенники говорят, что особой популярностью среди иностранцев пользуется техника. Приезжие очень часто покупают телефоны, ноутбуки, разнообразные комплектующие, роутеры, игровые приставки, телевизоры и многое другое.
Прогнозы для польской экономики и сколько будет со временем стоить злотый
Как известно, Польша довольно давно стала членом Евросоюза, но она сразу отказалась принимать евро как единую национальную валюту. Конечно, это имело свое влияние и польская экономика начала переживать не лучшие времена. Если посмотреть, сколько тогда была Польская Злота к рублю, то можно увидеть отметку всего в 10 рублей. Но, несмотря на все действия властей, экономика этого государства начала активно расти, как и все очень важные показатели. Власти Польши говорят, что этого им удалось добиться благодаря работникам из Украины, так как коренные жители просто уезжали в страны ЕС в поисках лучшей жизни.
