Курс на сегодня: 88.9805 руб. -0.2185
- Пересчитать:
- в рублях
- в гривнах
- в тенге
- в евро
- в долларах
По данным ЦБ РФ на 16 июля 2020 г. Пересчет идет по кросс-курсу
Уведомления: нет
Установить
Показать статистику
:
- за последний
- год
- месяц
- неделю
- за 2020 год
- за 3 года
- за все время
Таблица значений курса
- по месяцам
- по дням
- по годам
Месяц | Средняя цена, руб. |
Июль 2020 | 89.0905 |
Июнь 2020 | 86.4425 |
Май 2020 | 88.5204 |
Апрель 2020 | 92.9331 |
Март 2020 | 92.2731 |
Февраль 2020 | 82.7816 |
Январь 2020 | 80.5835 |
Декабрь 2019 | 83.2238 |
Ноябрь 2019 | 82.41 |
Октябрь 2019 | 81.3402 |
Сентябрь 2019 | 80.2511 |
Август 2019 | 79.5762 |
Июль 2019 | 78.8567 |
Дата | Цена, руб. |
16.07.2020 | 89.3493 |
15.07.2020 | 88.9805 |
14.07.2020 | 89.199 |
11.07.2020 | 89.6712 |
10.07.2020 | 89.5994 |
09.07.2020 | 89.3679 |
08.07.2020 | 90.0272 |
07.07.2020 | 89.0905 |
04.07.2020 | 87.8711 |
03.07.2020 | 88.2485 |
02.07.2020 | 87.3965 |
01.07.2020 | 86.5724 |
30.06.2020 | 86.3619 |
27.06.2020 | 85.7607 |
26.06.2020 | 86.4157 |
25.06.2020 | 85.93 |
24.06.2020 | 86.0263 |
23.06.2020 | 86.2846 |
20.06.2020 | 86.3951 |
19.06.2020 | 87.1687 |
18.06.2020 | 87.36 |
17.06.2020 | 88.0624 |
16.06.2020 | 88.2613 |
12.06.2020 | 87.6673 |
11.06.2020 | 87.6462 |
10.06.2020 | 86.9007 |
09.06.2020 | 86.6883 |
06.06.2020 | 86.8468 |
05.06.2020 | 86.3379 |
04.06.2020 | 86.0007 |
03.06.2020 | 86.4289 |
02.06.2020 | 86.4561 |
30.05.2020 | 87.0603 |
29.05.2020 | 87.0919 |
28.05.2020 | 87.465 |
27.05.2020 | 87.24 |
26.05.2020 | 87.1326 |
23.05.2020 | 87.5216 |
22.05.2020 | 86.5556 |
21.05.2020 | 88.5057 |
20.05.2020 | 88.5352 |
19.05.2020 | 88.4296 |
16.05.2020 | 89.384 |
15.05.2020 | 90.2683 |
14.05.2020 | 90.3144 |
13.05.2020 | 90.5571 |
09.05.2020 | 91.5059 |
08.05.2020 | 91.6455 |
07.05.2020 | 91.5402 |
01.05.2020 | 90.6679 |
30.04.2020 | 91.7359 |
29.04.2020 | 92.9746 |
28.04.2020 | 92.5613 |
25.04.2020 | 91.9309 |
24.04.2020 | 92.7092 |
23.04.2020 | 94.8998 |
22.04.2020 | 94.4891 |
21.04.2020 | 92.8916 |
18.04.2020 | 92.0456 |
17.04.2020 | 93.3301 |
16.04.2020 | 92.2684 |
15.04.2020 | 92.1203 |
14.04.2020 | 91.9277 |
11.04.2020 | 91.9607 |
10.04.2020 | 92.5177 |
09.04.2020 | 93.233 |
08.04.2020 | 93.0662 |
07.04.2020 | 93.9429 |
04.04.2020 | 94.5771 |
03.04.2020 | 94.5771 |
02.04.2020 | 94.5771 |
01.04.2020 | 94.5771 |
28.03.2020 | 94.5771 |
27.03.2020 | 93.8291 |
26.03.2020 | 92.2778 |
25.03.2020 | 91.82 |
24.03.2020 | 93.96 |
21.03.2020 | 92.4981 |
20.03.2020 | 92.4851 |
19.03.2020 | 93.0263 |
18.03.2020 | 90.2192 |
17.03.2020 | 91.7015 |
14.03.2020 | 92.2684 |
13.03.2020 | 94.7329 |
12.03.2020 | 92.5277 |
11.03.2020 | 94.052 |
10.03.2020 | 87.5972 |
07.03.2020 | 87.5972 |
06.03.2020 | 85.399 |
05.03.2020 | 84.5011 |
04.03.2020 | 84.9217 |
03.03.2020 | 84.8195 |
29.02.2020 | 86.2307 |
28.02.2020 | 84.899 |
27.02.2020 | 85.0682 |
26.02.2020 | 84.125 |
25.02.2020 | 82.9866 |
22.02.2020 | 82.9866 |
21.02.2020 | 82.2263 |
20.02.2020 | 82.8827 |
19.02.2020 | 82.7987 |
18.02.2020 | 82.5796 |
15.02.2020 | 82.7816 |
14.02.2020 | 82.5485 |
13.02.2020 | 81.7657 |
12.02.2020 | 82.5198 |
11.02.2020 | 82.1177 |
08.02.2020 | 82.0756 |
07.02.2020 | 81.5554 |
06.02.2020 | 82.4297 |
05.02.2020 | 82.2678 |
04.02.2020 | 83.9766 |
01.02.2020 | 82.964 |
31.01.2020 | 81.8332 |
30.01.2020 | 81.1988 |
29.01.2020 | 81.7605 |
28.01.2020 | 81.5194 |
25.01.2020 | 81.1104 |
24.01.2020 | 81.3919 |
23.01.2020 | 80.6752 |
22.01.2020 | 80.4674 |
21.01.2020 | 79.7759 |
18.01.2020 | 80.4917 |
17.01.2020 | 80.3111 |
16.01.2020 | 79.9548 |
15.01.2020 | 79.6662 |
14.01.2020 | 79.2072 |
11.01.2020 | 80.071 |
10.01.2020 | 80.2533 |
09.01.2020 | 81.3069 |
01.01.2020 | 81.3069 |
31.12.2019 | 81.146 |
28.12.2019 | 80.827 |
27.12.2019 | 80.2114 |
26.12.2019 | 80.1079 |
25.12.2019 | 80.4072 |
24.12.2019 | 81.068 |
21.12.2019 | 81.2977 |
20.12.2019 | 82.0184 |
19.12.2019 | 82.0715 |
18.12.2019 | 82.493 |
17.12.2019 | 83.9969 |
14.12.2019 | 83.8542 |
13.12.2019 | 83.4959 |
12.12.2019 | 83.3913 |
11.12.2019 | 83.5489 |
10.12.2019 | 83.8804 |
07.12.2019 | 83.7006 |
06.12.2019 | 83.8701 |
05.12.2019 | 83.6972 |
04.12.2019 | 83.2538 |
03.12.2019 | 83.2238 |
30.11.2019 | 82.7167 |
29.11.2019 | 82.9525 |
28.11.2019 | 82.1595 |
27.11.2019 | 82.418 |
26.11.2019 | 82.0766 |
23.11.2019 | 82.3262 |
22.11.2019 | 82.5937 |
21.11.2019 | 82.6067 |
20.11.2019 | 82.6371 |
19.11.2019 | 82.5681 |
16.11.2019 | 82.2432 |
15.11.2019 | 82.4458 |
14.11.2019 | 82.4019 |
13.11.2019 | 81.9298 |
12.11.2019 | 81.7947 |
09.11.2019 | 81.663 |
08.11.2019 | 81.9756 |
07.11.2019 | 81.9141 |
06.11.2019 | 81.5773 |
05.11.2019 | 83.0106 |
02.11.2019 | 83.0106 |
01.11.2019 | 82.5565 |
31.10.2019 | 82.237 |
30.10.2019 | 82.0114 |
29.10.2019 | 82.0027 |
26.10.2019 | 82.2228 |
25.10.2019 | 82.3794 |
24.10.2019 | 82.0528 |
23.10.2019 | 82.3419 |
22.10.2019 | 82.9398 |
19.10.2019 | 82.5073 |
18.10.2019 | 81.804 |
17.10.2019 | 81.899 |
16.10.2019 | 81.3402 |
15.10.2019 | 80.9585 |
12.10.2019 | 79.9649 |
11.10.2019 | 79.2437 |
10.10.2019 | 79.8813 |
09.10.2019 | 79.5466 |
08.10.2019 | 79.6905 |
05.10.2019 | 80.234 |
04.10.2019 | 80.1374 |
03.10.2019 | 80.2817 |
02.10.2019 | 79.8828 |
01.10.2019 | 79.5533 |
28.09.2019 | 79.1925 |
27.09.2019 | 79.2617 |
26.09.2019 | 79.8747 |
25.09.2019 | 79.1547 |
24.09.2019 | 79.5032 |
21.09.2019 | 80.0727 |
20.09.2019 | 80.2042 |
19.09.2019 | 80.2979 |
18.09.2019 | 79.6066 |
17.09.2019 | 79.4393 |
14.09.2019 | 79.9055 |
13.09.2019 | 80.3804 |
12.09.2019 | 80.7694 |
11.09.2019 | 80.6932 |
10.09.2019 | 80.5787 |
07.09.2019 | 81.1711 |
06.09.2019 | 81.0666 |
05.09.2019 | 80.7844 |
04.09.2019 | 80.3154 |
03.09.2019 | 80.6211 |
31.08.2019 | 80.9446 |
30.08.2019 | 81.4114 |
29.08.2019 | 81.2094 |
28.08.2019 | 81.143 |
27.08.2019 | 80.7516 |
24.08.2019 | 80.0639 |
23.08.2019 | 79.7081 |
22.08.2019 | 80.5095 |
21.08.2019 | 80.7419 |
20.08.2019 | 80.7957 |
17.08.2019 | 80.0335 |
16.08.2019 | 79.5762 |
15.08.2019 | 78.6416 |
14.08.2019 | 79.1091 |
13.08.2019 | 78.9005 |
10.08.2019 | 79.1013 |
09.08.2019 | 79.2501 |
08.08.2019 | 79.1273 |
07.08.2019 | 79.4303 |
06.08.2019 | 78.8397 |
03.08.2019 | 78.3982 |
02.08.2019 | 77.3477 |
01.08.2019 | 77.1026 |
31.07.2019 | 77.0626 |
30.07.2019 | 78.3595 |
27.07.2019 | 78.4859 |
26.07.2019 | 78.8202 |
25.07.2019 | 78.5923 |
24.07.2019 | 78.4883 |
23.07.2019 | 78.6023 |
20.07.2019 | 78.7656 |
19.07.2019 | 78.3598 |
18.07.2019 | 78.1149 |
17.07.2019 | 78.2963 |
16.07.2019 | 78.8931 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. |
Год | Средняя цена, руб. |
2020 | 87.3783 |
2019 | 82.3606 |
2018 | 83.9187 |
2017 | 75.6384 |
2016 | 87.219 |
2015 | 95.9208 |
2014 | 60.0778 |
2013 | 50.1014 |
2012 | 49.7434 |
2011 | 47.0817 |
2010 | 47.3039 |
2009 | 49.3288 |
2008 | 46.3809 |
2007 | 51.2647 |
2006 | 50.1555 |
2005 | 51.4136 |
2004 | 52.8708 |
2003 | 50.2759 |
2002 | 48.0115 |
2001 | 41.79 |
2000 | 42.12 |
1999 | 39.4 |
1998 | 10.2387 |
1997 | 9 429.88 |
1996 | 8 182.1 |
1995 | 7 119.61 |
1994 | 3 134.64 |
1993 | 1 488.81 |
1992 | 441.96 |
Перспективы фунта стерлингов в 2018 году
В виду того, что на сегодня мало о чем понятно в связи с «разводом» Британии с Европой, как будут складываться экономические отношения после окончательного расхода по сторонам, никто не может предсказать будущее фунта стерлингов, сможет ли он устоять в новых экономических условиях, или же ему все-таки придется потесниться в своих позициях?
Британский фунт стерлингов уважаемая в мире валюта и наверняка такой останется и в 2020 году, а курс фунта к доллару, евро и тем более рублю, вряд ли претерпит какие-то глобальные изменения, разве только возможна некоторые колебания. Но вот что произойдет, когда Британия окончательно «порвет» в Европой в связи с брекситом, мало пока еще кто понимает, остается только ждать, к чему все это приведет в дальнейшем.
Англичанам, шотландцам, жителям Уэльса и ирландцам, которые северные, остается только пожелать набраться терпения и мужества, все сделать для того, чтобы их фунт стерлингов не обесценился, не «просел» в своей покупательной способности, по крайне мере не существенно. Стоит отметить, что рубль за последнее время «просел» по отношению к английскому фунту стерлингов, с курса 73,5 до 77 фунтов, как будет в 2020 году неизвестно, но на сегодняшний день ситуация такова, что рубль понемногу теряет позиции.
Далее вы ознакомитесь онлайн с курсом британского фунта стерлинга по отношению к рублю, а еще американского доллара и европейского евро 2020 года. Данная информация курса фунта стерлингов предоставляется напрямую в режиме реального времени, так что она полностью достоверна, а значит ей можно доверять и ориентироваться на нее.
Курс валют
После того как вы ознакомились с текущим курсом британского фунта стерлингов напомним, что национальная валюта Великобритании, чтобы там ни происходило сейчас или ближайшем будущем, всегда останется твердой и устойчивой, никакие брекситы и прочее «потусторонние силы» не смогут поколебать ее устойчивость в обозримой перспективе, ведь экономика этого содружества достаточно мощная и вполне конкурентная в мире.
Поэтому особых условий для переживания за британский фунт стерлингов нет, наверняка эта валюта преодолеет все трудности и с честью выйдет из создавшегося положения из-за брексита. Кстати узнать текущий курс фунта стерлингов на 2020 год , как американской и европейской валюты к рублю или другим иностранным валютам, вы всегда можете узнать онлайн на многочисленных ресурсах во всемирной паутине, это на сегодня не проблема.
Позиция английской валюты в России
Многие финансовые работники РФ неоднозначно отреагировали на выход Британии из Евросоюза. Алексей Моисеев, занимающий должность заместителя министра финансов считает, что сложившаяся ситуация не способна возобновить в России экономический кризис. Дмитрий Медведев полагает что, сложившаяся ситуация все-таки проявится в мировой экономике. Профессиональные аналитики предрекают падение фунта на 15% по сравнению с прошлогодней ценой. Они уверены, что на позицию российского рубля может повлиять лишь снижение стоимости нефти.
В России фунты стерлингов считаются самой стабильной, но не популярной валютой.
Именно в ней рекомендуется хранить сбережения, ведь она неоднократно демонстрировала невероятную устойчивость к любым экономическим катаклизмам. Проблема в том, что фунт стерлингов не стал лидером в правительственных валютных закупках. Закупая все это в больших объемах, руководство страны пытается создать для российской экономики более благоприятные условия.
Как Brexit повлияет на курс фунта?
Очередной этап переговоров по Brexit завершился безрезультативно. Это вполне ожидаемо, поэтому рынки все еще реагируют достаточно сдержанно. Котировки пары GBP/USD удерживаются у отметки 1.2780 – февральский минимум и как следствие достаточно сильный технический уровень поддержки. Для прорыва отмеченной поддержки необходим дополнительный медвежий фундаментальный фактор для GBP или же бычий для USD.
Ситуация вокруг Brexit продолжает усложняться, так как уже сейчас понятно, что Терезе Мэй не удастся договориться с Джереми Корбином, лидером Лейбористской партии Великобритании. Причиной тому является факт того, что Мэй должна уйти в отставку в конце июня. Следовательно, договариваться придется уже не с ней, а следующим премьер-министром. Таким образом, наиболее вероятными сценариями развития всей сложившейся ситуации могут стать следующие: Brexit без сделки или же его отмена.
И один и другой вариант являются скорее негативными сценариями для GBP, нежели положительными. Конечно, Brexit без сделки может оказать аномально сильное давление на GBP и впоследствии на EUR. Этот сценарий является крайне нежелательным не только для Британии и ЕС, но и для мировой экономики в целом. Однако сложно оценить реакцию рынка на сценарий с отменой Brexit. Если рассматривать этот вариант, абстрагировавшись от всех остальных, то он явно негативный для GBP. Но так как он явно лучше чем Brexit без сделки, то инвесторы могут отреагировать на него как на положительный фундаментальный фактор. В данном случае речь идет о выборе из двух «зол» – меньшее будет рассматриваться как победа.
Исходя из всего этого, есть риск заметного увеличения торговой активности GBP в ближайшие недели.
Прогноз курса Фунта (GBP) на 2020 год от банков
Российские банки проявили довольно заметное единство мнений — на начало года курс будет низким, в апреле упадет еще сильнее, но к декабрю покажет двукратное увеличение стоимости. Прогноз курса Фунта (GBP) на 2020 год от разных банков, несмотря на сходство тенденций, колеблется не в размере копеек, а демонстрирует разницу в рублях.
Такие варианты предполагают банки:
- ВТБ — на начало года 49,77, в средине 24,25, в конце 99,73.
- Уралсиб — на начало года 49,85, в средине 24,56, в конце 100,67.
- Сбербанк — на начало года 49,78, в средине 24,29, в конце 99,85.
- Банк Москвы — на начало года 49,51, в средине 23,20, в конце 96,59.
- Совкомбанк — на начало года 50,32, в средине 26,45, в конце 106,33.
- Новикомбанк — на начало года 49,85, в средине 24,57, в конце 100,71.
- Внешпромбанк — на начало года 50,01, в средине 25,21, в конце 102,61.
Если в минимальных значениях прогнозов разница колеблется в размере 3 рублей, то максимальная стоимость фунта уже отличается почти на 10 рублей. При этом первоначальный курс английской валюты в разных банках на начало года расходится лишь в масштабах 1 рубля.
В отличии от многих предположений банков, вариант курса Фунта (GBP) на 2020 год от агентства прогнозирования экономики (АПЭ) несколько более гладкий. Во-первых, на начало года стоимость Фунта не будет столь незначительной. Во-вторых, апрельского критического падения курса ждать не стоит. В-третьих — к концу года курс будет ниже, чем в начале. В конкретных цифрах значения такие — в январе, феврале и апреле стоимость свыше 85 р. за фунт, а минимум в декабре — 76,72 р./GBP.