Активы
(все данные)
Место | Лиц | Банк | Город | Активы, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных активов, % | Прибыль, млн.руб. |
1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 22 903 832 | 1,2% | -2,1% | 25,8% | 266 970 |
2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 9 716 579 | 0,8% | -0,4% | 30,7% | 23 633 |
3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 5 538 981 | -1,3% | 4,8% | 34,0% | 19 501 |
4 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 3 252 722 | 0,2% | 1,7% | 26,9% | 25 202 |
5 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 2 775 919 | -1,7% | -2,9% | 20,4% | 1 254 |
6 | 2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 2 745 975 | -0,7% | -3,0% | 42,8% | 7 043 |
7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 2 521 373 | 4,5% | 1,3% | 39,5% | 9 099 |
8 | 3466 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | Москва | 2 491 792 | -8,5% | 5,2% | 41,9% | 6 234 |
9 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 1 349 112 | -0,3% | -8,3% | 41,1% | 4 684 |
10 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 1 308 687 | -2,0% | -2,9% | 15,7% | 2 626 |
Фонды и прибыль
(все данные)
Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Капитал, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Капитал / Активы, % |
1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 3 037 242 | 1,8% | — | 13,3% |
2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 1 362 221 | 0,7% | — | 14,0% |
3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 461 685 | 0,7% | — | 8,3% |
4 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 4 | 254 423 | 3,0% | — | 7,8% |
5 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 5 | 252 083 | -0,4% | — | 9,1% |
6 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 234 684 | 7,5% | — | 9,3% |
7 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 12 | 167 638 | 1,1% | — | 13,9% |
8 | 2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 6 | 160 945 | 1,7% | — | 5,9% |
9 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 13 | 123 523 | 3,6% | — | 15,0% |
10 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 14 | 118 253 | -0,8% | — | 14,9% |
Кредиты предприятиям
(все данные)
Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных, % | Доля просрочки, % |
1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 10 673 414 | 1,1% | -2,8% | 33,4% | 2,2% |
2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 4 632 039 | 3,8% | -0,8% | 29,4% | 2,8% |
3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 3 121 657 | 2,2% | -1,5% | 35,9% | 2,3% |
4 | 2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 6 | 1 505 503 | 0,9% | -5,9% | 56,8% | 5,9% |
5 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 5 | 1 259 588 | -1,5% | 2,8% | 15,4% | 12,9% |
6 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 1 121 930 | 2,5% | -0,7% | 50,7% | 7,0% |
7 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 9 | 913 574 | 1,7% | -5,0% | 51,0% | 2,1% |
8 | 3466 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | Москва | 8 | 617 566 | -4,1% | 25,6% | 20,1% | 0,0% |
9 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 10 | 565 302 | 1,1% | -2,4% | 21,7% | 10,1% |
10 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 12 | 502 061 | -0,2% | -7,4% | 56,4% | 5,3% |
Рублевые кредиты предприятиям
(все данные)
Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Рублевые кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 7 104 106 | 1,2% | -0,0% |
2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 3 269 506 | -1,6% | -1,1% |
3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 1 999 451 | -1,1% | -0,5% |
4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 5 | 1 066 186 | -2,6% | 4,3% |
5 | 2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 6 | 649 825 | 1,4% | 2,4% |
6 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 552 590 | 2,3% | 0,9% |
7 | 3466 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | Москва | 8 | 493 399 | -2,4% | 23,5% |
8 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 9 | 447 846 | 0,7% | -12,3% |
9 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 10 | 442 910 | -1,4% | -3,5% |
10 | 328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 15 | 334 229 | 4,9% | 14,1% |
Рейтинг финансовых вузов Москвы
В столице много как профильных учебных заведений, так и классических университетов с сильным экономическими факультетами.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Перечень лучших финансовых вузов Москвы открывает НИУ «ВШЭ». Несмотря на молодой возраст (вузу чуть меньше 30 лет), университет стабильно входит в тройку самых популярных вузов страны и привлекает абитуриентов сильным преподавательским составом и современными программами.
Вуз первым в стране перешел на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магистратура) и сегодня продолжает активно развиваться: здесь открываются международные лаборатории, выделяются гранты на исследования, работает инновационный большой выбор направлений, наиболее интересными для будущих финансистов станут:
- Экономика и статистика.
- Мировая экономика.
- Управление бизнесом.
- Маркетинг и рыночная аналитика.
- Бизнес-информатика.
В вузе действуют программы двойных дипломов (например, с Лондонским университетом), а поступить можно не только по ЕГЭ, но и по результатам профильных олимпиад.
Московский государственный институт международных отношений
МГИМО всегда считался одним из самых престижных столичных вузов и сегодня не сдал позиции. Помимо профильных для вуза специальностей (регионоведение, политология, международные отношения), здесь действуют и факультеты, где готовят специалистов по финансам:
- международных экономических отношений;
- прикладной экономики и коммерции;
- международный институт энергетической политики и дипломатии.
Обучение в МГИМО одно из самых дорогостоящих и обойдется в 588000 рублей в год.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Старейший и самый популярный университет Москвы. Мечта тех, кто приехал покорять столицу и желает учиться в классическом университете с сильными педагогическими традициями. Помимо педагогов-профессионалов МГУ также привлекает абитуриентов интересными учебными программами и возможностью проходить практику в крупных столичных компаниях.
Вуз предлагает множество направлений обучения, в том числе экономические:
- Менеджмент.
- Экономика.
- Глобальная экономика и управление.
Специальности представлены на разных факультетах, и их учебные планы будут отличаться в зависимости от специфики кафедры.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Среди московских финансовых вузов почетное место занимает РАНХиГС. Это комплексный учебный центр, где можно получать высшее образование, учиться по программам МВА, посещать открытые лекции, семинары и круглые столы.
В академии действует несколько профильных подразделений:
- экономики;
- бизнес-информатики;
- национальной экономики;
- финансов и банковского дела;
- финансов и устойчивого развития;
- финансов и менеджмента.
Стоимость контракта в вузе ниже, чем в университетах первой тройки и составляет 300000 рублей в год.
Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
«Плехановка» — не только ведущий финансовый вуз Москвы, но и старейшее профильное учебное заведение в стране. Сегодня университет активно ведет международную деятельность и предлагает студентам программы двойных дипломов с разными вузами Европы: Финляндии, Германии, Франции, Австрии, Голландии, Болгарии.
Также как и РАНХиГС, вуз дает возможность учиться по программам МВА, ведет набор на программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Набор на различные специальности финансового профиля (экономика предприятий и организаций, финансы и кредит, ценообразование, корпоративные финансы и пр.) идет на факультетах менеджмента, маркетинга, финансов, экономики и права.
Успешно учиться в финансовом вузе непросто, для этого нужно хорошо знать точные науки
Валютные кредиты предприятиям
(все данные)
Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Валютные кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 3 569 308 | 1,0% | -8,0% |
2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 1 362 533 | 19,4% | -0,2% |
3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 1 122 206 | 8,5% | -3,3% |
4 | 2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 6 | 855 678 | 0,6% | -11,4% |
5 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 569 340 | 2,7% | -2,3% |
6 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 9 | 465 728 | 2,7% | 3,2% |
7 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 12 | 283 322 | 2,0% | -9,4% |
8 | 3224 | БАНК СКС | Москва | 41 | 205 993 | 3,2% | 34,0% |
9 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 5 | 193 402 | 5,0% | -4,9% |
10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 13 | 159 716 | 0,6% | -12,9% |
Рейтинг финансовой грамотности
Хотите выгодные условия по кредитам (даже если пока они не нужны)? Тогда добро пожаловать в наш клуб! С нами вы станете финансово грамотными и сможете рассчитывать на выгодные условия по кредитам, либо вам кредиты вовсе не понадобятся из-за грамотного распределения своих же денег! А мы расскажем, как их правильно размножать.